官网基准
$8/月
地区低价
待采集
卡网最低
¥65
直充
质保好价
¥65
近 6 小时核验
28 条
覆盖店铺
24 家
交付方式
2 种
最近核验
3分钟前
30天价格趋势
按上海时间汇总每日最近有效观测的最低价;没有观测的日期留空,今日价格以当前有效报价为准。
¥65.00
较首个有价日下降 ¥9.52
7 天有可用价格
App Store 地区价参考0 个地区
用于解释官方地区价格差异,不作为 Apple 实时官方数据声明。
暂无地区价采集结果。
卡网报价
按商品标价排序;不同交付方式、周期和规格不能直接视作同一种订阅。
已显示 11 / 11(另有 17 条同款已合并)
| 商品 | 价格 | 库存 | 属性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
shop.whh985.com | ¥65 | 库存 5 | CDK 价格与库存同批核验 | 30分钟前 |
带鱼Ai店【一手渠道-招代理 Plus117】CDK代充plus/pro 对接码:chongpro | ¥65 | 库存 100 | 直充 价格与库存同批核验 官方直充 | 9分钟前 |
Cursor 专卖 | ¥68.25 | 库存 96 | CDK 价格与库存同批核验 | 51分钟前 |
小高老板娘的接码店 | ¥69 | 库存 8 | 直充 价格与库存同批核验 官方直充 | 2小时前 |
Fkai-Plus Pro源头直供【招代理】 | ¥70 | 库存 3 | 直充 1 个月 价格与库存同批核验 官方直充 | 2小时前 |
梦泽 | ¥70 | 库存 8 | 直充 价格与库存同批核验 官方直充 | 3分钟前 |
全平台最低价 任何问题问客服 | ¥77 | 库存 11 | 直充 1 个月 价格与库存同批核验 官方直充 | 33分钟前 |
PPL Hub-泡泡龙AI资源站 | ¥80 | 库存 13 | CDK 1 个月 价格与库存同批核验 稳定质保 | 1小时前 |
Ai稳定供应(GPT/Grok/Gemini源头直供) | ¥95 | 库存 3 | 直充 1 个月 价格与库存同批核验 官方直充 | 1小时前 |
ai小头 | ¥97.9 | 库存 150 | CDK 价格与库存同批核验 售后质保 | 56分钟前 |
老马AI(源头直供,招代理) | ¥185 | 库存 14 | 直充 1 个月 价格与库存同批核验 官方直充 | 1小时前 |
已显示全部报价

