官网基准
免费版 · 新号常带赠送 token
地区低价
不适用
卡网最低
¥0.66
CDK
商家声明质保起价
¥16.5
卡网最低 ¥0.66
商品标价,非统一月费;请核对周期与交付方式。
在售报价中位数 ¥17,较 7 天前涨 113%(规格与样本变化会影响涨跌)
近 6 小时核验
151 条
覆盖店铺
55 家
交付方式
2 种
最近核验
3分钟前
30天价格趋势
按上海时间汇总有效商品最低标价,不是统一月费;最低价商品或规格变化也会影响走势。
¥0.66
较首个有价日下降 ¥1.68
21 天有可用价格
卡网报价
按商品标价排序;不同交付方式、周期和规格不能直接视作同一种订阅。质保标签仅整理商家声明,不代表平台担保。
已显示 20 / 46(另有 105 条同款已合并)
| 商品 | 价格 | 库存 | 属性 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
一梦AI货源 招代理 对接马yimeng | ¥0.66 | 库存 323 | CDK 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
一梦AI货源 招代理 对接马yimeng | ¥0.88 | 库存 613 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
ai小头 | ¥1.65 | 库存 121 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
超级棒棒糖小铺 | ¥3 | 库存 5 | 成品号 价格与库存同批核验 | 3分钟前 |
一梦AI货源 招代理 对接马yimeng | ¥3.3 | 库存 623 | CDK 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
哈哈的ai杂货铺 | ¥3.8 | 库存 530 | 成品号 价格与库存同批核验 | 19分钟前 |
一梦AI货源 招代理 对接马yimeng | ¥5.5 | 库存 685 | CDK 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
竹子猫小卖部 | ¥5.5 | 库存 188 | 成品号 价格与库存同批核验 | 7分钟前 |
一梦AI货源 招代理 对接马yimeng | ¥6 | 库存 1 | 成品号 价格与库存同批核验 | 5小时前 |
ai小头 | ¥6.6 | 库存 36 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
跳跳的AI店铺 | ¥8 | 库存 13 | 成品号 价格与库存同批核验 | 3小时前 |
ai小头 | ¥8.25 | 库存 2 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
ai小头 | ¥8.8 | 库存 122 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
码愿AI部署 | ¥9.5 | 库存 3 | 成品号 价格与库存同批核验 | 4小时前 |
ai小头 | ¥10 | 库存 22 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
LToken AI 小铺 | ¥10 | 库存 1 | 成品号 价格与库存同批核验 | 2小时前 |
哈基米站 | ¥10 | 库存 1 | 成品号 价格与库存同批核验 | 3小时前 |
壹号智连AI全网最全源头 | ¥10.78 | 库存 5 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
ZH API | ¥10.78 | 库存 5 | 成品号 价格与库存同批核验 | 2小时前 |
ai小头 | ¥11 | 库存 67 | 成品号 价格与库存同批核验 | 1小时前 |
购买前核对要点
当前展示近 6 小时内核验过的 151 条有效报价,覆盖 55 家店铺。最近一条核验:2026/11/15 23:14:16。每条商品的库存与更新时间以列表为准,不保证点击时仍有货。
Muse 成品号价格包含付费套餐吗?
成品号描述的是交付账号,不等于包含 Power、Maximum 等付费权益。应区分普通账号、新号赠送额度和已开通付费订阅的账号,确认实际交付内容后再比较价格;卖家描述的赠送 token 也不应当作长期保证。
Muse 成品号和邀请码、接码等服务有什么区别?
成品号应交付可使用的账号及相应凭据;邀请码、接码、换绑或代注册可能只完成其中一步。这类服务另列在 Muse 相关服务中。购买成品号时仍要核对邮箱是否可控、能否改密和首次登录后的售后边界。
交付方式是对商家描述的整理,不是履约认证。订阅周期未提供统一可信数据,请到商品页核对,本站不推算月费。