全部价格周报(4 期)
生成于 2026/11/9 09:01:24(北京时间)
AI 会员价格周报(11月2日–11月9日)
本周收录 30 个套餐、2770 条在售报价;Muse 成品号 中位价降 14% 至 ¥10.4;Claude Pro 中位价涨 32% 至 ¥211。
- 收录套餐
- 30
- 在售报价
- 2770
- 卡网店铺
- 271
- 7 天内降价
- 155
- 7 天内补货
- 111
- 7 天内新上架
- 492
中位价降得最多
- Muse 成品号¥12.1 → ¥10.4↓ 14%
- Google AI Ultra 20x¥363 → ¥321↓ 12%
- ChatGPT Business / Team¥65 → ¥60↓ 7.7%
- ChatGPT Pro $500¥3299 → ¥3184↓ 3.5%
- ChatGPT Pro $100¥693 → ¥669↓ 3.5%
中位价涨得最多
- Claude Pro¥160 → ¥211↑ 32%
- Claude Max 20x¥1948 → ¥2063↑ 5.9%
- Google AI Pro / Gemini Pro¥22.8 → ¥24↑ 5.3%
- Claude Max 5x¥945 → ¥980↑ 3.7%
全部套餐价格
最低价是生成时在售、可比较的完整周期报价里最便宜的一条,后面注明了交付方式。中位价是把这些报价从低到高排好后中间的那个,代表这个套餐的一般价格,不会被个别极低的商品带偏,所以涨跌按中位价算,和 7 天前同样方法得出的中位价比较。
ChatGPT
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go 官方 地区价 | ¥28 CDK | ¥35.5 | 样本不足 | 独享账号 ¥28 直充/代订 ¥33 | 4 / 4 |
| ChatGPT Free 官方 免费 | ¥0.03 成品号 | ¥0.98 | 持平 | 独享账号 ¥0.03 | 45 / 35 |
| ChatGPT Plus 官方 $20/月 | ¥5 成品号 | ¥85 | ↓ 3.4% | 拼车/共享 ¥45 独享账号 ¥5 直充/代订 ¥41 | 1645 / 231 |
| ChatGPT Pro $100 官方 $100/月 | ¥500 代订 | ¥669 | ↓ 3.5% | 独享账号 ¥600 直充/代订 ¥500 | 73 / 60 |
| ChatGPT Pro $200 官方 $200/月 | ¥240 直充 | ¥1130 | ↓ 3.4% | 拼车/共享 ¥400 独享账号 ¥1000 直充/代订 ¥240 | 65 / 50 |
| ChatGPT Pro $500 官方 $500/月 | ¥1680 成品号 | ¥3184 | ↓ 3.5% | 独享账号 ¥1680 直充/代订 ¥3000 | 32 / 30 |
| ChatGPT Business / Team 官方 Standard $25/用户/月 · Premium $125/用户/月 | ¥5 CDK | ¥60 | ↓ 7.7% | 拼车/共享 ¥14 独享账号 ¥5 直充/代订 ¥800 | 33 / 21 |
| Codex / ChatGPT 相关服务 官方 非固定会员套餐 | ¥0.7 CDK | ¥52.5 | 服务混合,不比较 | 拼车/共享 ¥15 独享账号 ¥0.7 直充/代订 ¥1.4 | 178 / 81 |
Claude
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro 官方 $20/月(年付折合约 $17/月) | ¥147 CDK | ¥211 | ↑ 32% | 独享账号 ¥147 直充/代订 ¥155 | 48 / 21 |
| Claude Max 5x 官方 $100/月 | ¥760 直充 | ¥980 | ↑ 3.7% | 独享账号 ¥968 直充/代订 ¥760 | 55 / 25 |
| Claude Max 20x 官方 $200/月 | ¥1100 代订 | ¥2063 | ↑ 5.9% | 独享账号 ¥1950 直充/代订 ¥1100 | 59 / 22 |
| Claude Team Premium 官方 $125/成员/月(年付 $100/月) | ¥1179 车位 | ¥1238 | 样本不足 | 拼车/共享 ¥1179 | 6 / 6 |
Gemini
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro / Gemini Pro 官方 $19.99/月(地区价基准) | ¥6 成品号 | ¥24 | ↑ 5.3% | 拼车/共享 ¥15 独享账号 ¥6 直充/代订 ¥9.7 | 134 / 42 |
| Google AI Ultra 5x 官方 $99.99/月(地区价基准) | ¥184 车位 | ¥262 | 样本不足 | 拼车/共享 ¥184 直充/代订 ¥485 | 11 / 8 |
| Google AI Ultra 20x 官方 $249.99/月(地区价基准) | ¥180 共享号 | ¥321 | ↓ 12% | 拼车/共享 ¥180 独享账号 ¥640 直充/代订 ¥1050 | 26 / 11 |
Grok
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 普通账号 官方 免费 | ¥0.02 成品号 | ¥0.12 | 样本不足 | 独享账号 ¥0.02 | 12 / 10 |
| Grok Plus 官方 $8/月 | ¥35 成品号 | ¥75.3 | ↓ 2.2% | 独享账号 ¥35 直充/代订 ¥55 | 72 / 42 |
| Grok Premium 官方 $30/月 | ¥58 成品号 | ¥145 | ↓ 2.4% | 独享账号 ¥58 直充/代订 ¥110 | 52 / 26 |
| Grok Super 官方 $100/月 | ¥210 直充 | ¥429 | ↓ 1.4% | 独享账号 ¥336 直充/代订 ¥210 | 42 / 24 |
| Grok Ultra 官方 $200/月 | ¥650 CDK | ¥825 | 持平 | 独享账号 ¥650 直充/代订 ¥700 | 39 / 22 |
| SuperGrok(旧版) 官方 旧版 $30/月 | ¥60 成品号 | ¥170 | 持平 | 独享账号 ¥60 直充/代订 ¥165 | 45 / 18 |
Cursor
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursor Premium 官方 $30/月 | ¥112 直充 | ¥120 | 样本不足 | 直充/代订 ¥112 | 4 / 3 |
| Cursor Super 官方 $100/月 | ¥370 直充 | ¥417 | 样本不足 | 独享账号 ¥528 直充/代订 ¥370 | 6 / 3 |
| Cursor Pro(旧版) 官方 旧版 $20/月 | ¥90.2 成品号 | ¥120 | 样本不足 | 独享账号 ¥90.2 | 11 / 2 |
| Cursor Ultra 官方 $200/月 | ¥710 直充 | ¥1180 | 样本不足 | 独享账号 ¥977 直充/代订 ¥710 | 13 / 7 |
Kiro
Muse
Notion
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion Business 官方 $20/成员/月 · 含 Notion AI | ¥8.7 成品号 | ¥318 | 样本不足 | 独享账号 ¥8.7 直充/代订 ¥318 | 7 / 7 |
数据说明:本周报由 AiCheap 根据采集到的卡网公开报价自动生成,生成后不再改动。价格和库存随时变化,下单前请打开套餐页核对当前报价;本站不担保任何第三方商家。