全部价格周报(4 期)
生成于 2026/11/2 09:00:46(北京时间)
AI 会员价格周报(10月26日–11月2日)
本周收录 36 个套餐、5431 条在售报价;SuperGrok(旧版) 中位价降 29% 至 ¥171;Kiro Pro+ 中位价涨 14% 至 ¥289。
- 收录套餐
- 36
- 在售报价
- 5431
- 卡网店铺
- 291
- 7 天内降价
- 859
- 7 天内补货
- 532
- 7 天内新上架
- 898
中位价降得最多
- SuperGrok(旧版)¥242 → ¥171↓ 29%
- ChatGPT Plus¥100 → ¥75.4↓ 25%
- ChatGPT Business / Team¥72 → ¥60↓ 17%
- Notion Business¥10.3 → ¥9.5↓ 8.6%
- Grok Plus¥81 → ¥75.6↓ 6.7%
中位价涨得最多
- Kiro Pro+¥253 → ¥289↑ 14%
- Kiro Pro¥150 → ¥167↑ 11%
- Google AI Ultra 5x¥190 → ¥206↑ 8.9%
- Grok Super¥424 → ¥442↑ 4.4%
全部套餐价格
最低价是生成时在售、可比较的完整周期报价里最便宜的一条,后面注明了交付方式。中位价是把这些报价从低到高排好后中间的那个,代表这个套餐的一般价格,不会被个别极低的商品带偏,所以涨跌按中位价算,和 7 天前同样方法得出的中位价比较。
ChatGPT
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go 官方 地区价 | ¥28 CDK | ¥40.7 | 样本不足 | 独享账号 ¥28 直充/代订 ¥35 | 15 / 8 |
| ChatGPT Free 官方 免费 | ¥0.03 成品号 | ¥0.98 | ↓ 2% | 拼车/共享 ¥1.5 独享账号 ¥0.03 | 181 / 63 |
| ChatGPT Plus 官方 $20/月 | ¥9.3 成品号 | ¥75.4 | ↓ 25% | 拼车/共享 ¥45 独享账号 ¥9.3 直充/代订 ¥20 | 2325 / 272 |
| ChatGPT Pro $100 官方 $100/月 | ¥268 成品号 | ¥680 | ↓ 2.9% | 拼车/共享 ¥314 独享账号 ¥268 直充/代订 ¥580 | 298 / 122 |
| ChatGPT Pro $200 官方 $200/月 | ¥240 直充 | ¥1158 | ↓ 3.1% | 拼车/共享 ¥398 独享账号 ¥995 直充/代订 ¥240 | 260 / 112 |
| ChatGPT Pro $500 官方 $500/月 | ¥1386 成品号 | ¥3220 | ↓ 2.4% | 独享账号 ¥1386 直充/代订 ¥2800 | 108 / 72 |
| ChatGPT Business / Team 官方 Standard $25/用户/月 · Premium $125/用户/月 | ¥12 车位 | ¥60 | ↓ 17% | 拼车/共享 ¥12 独享账号 ¥40 | 139 / 51 |
| Codex / ChatGPT 相关服务 官方 非固定会员套餐 | ¥0.01 车位 | ¥80 | 服务混合,不比较 | 拼车/共享 ¥0.01 独享账号 ¥0.3 直充/代订 ¥1.2 | 359 / 102 |
Claude
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro 官方 $20/月(年付折合约 $17/月) | ¥134 代订 | ¥156 | ↓ 1% | 独享账号 ¥135 直充/代订 ¥134 | 269 / 94 |
| Claude Max 5x 官方 $100/月 | ¥450 代订 | ¥922 | ↓ 1.9% | 独享账号 ¥490 直充/代订 ¥450 | 112 / 50 |
| Claude Max 20x 官方 $200/月 | ¥700 直充 | ¥1904 | ↓ 1.6% | 独享账号 ¥800 直充/代订 ¥700 | 113 / 51 |
| Claude Team Premium 官方 $125/成员/月(年付 $100/月) | ¥1139 车位 | ¥1219 | 样本不足 | 拼车/共享 ¥1139 | 9 / 8 |
Gemini
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro / Gemini Pro 官方 $19.99/月(地区价基准) | ¥4 CDK | ¥22.5 | ↓ 4.3% | 拼车/共享 ¥4.9 独享账号 ¥4 直充/代订 ¥12 | 343 / 95 |
| Google AI Ultra 5x 官方 $99.99/月(地区价基准) | ¥159 车位 | ¥206 | ↑ 8.9% | 拼车/共享 ¥159 直充/代订 ¥525 | 34 / 20 |
| Google AI Ultra 20x 官方 $249.99/月(地区价基准) | ¥179 车位 | ¥301 | ↓ 2.1% | 拼车/共享 ¥179 独享账号 ¥220 直充/代订 ¥650 | 77 / 26 |
Grok
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 普通账号 官方 免费 | ¥0.02 成品号 | ¥0.5 | 持平 | 独享账号 ¥0.02 | 48 / 34 |
| Grok Plus 官方 $8/月 | ¥35 成品号 | ¥75.6 | ↓ 6.7% | 独享账号 ¥35 直充/代订 ¥59 | 81 / 42 |
| Grok Premium 官方 $30/月 | ¥47.2 成品号 | ¥138 | ↓ 5.5% | 独享账号 ¥47.2 直充/代订 ¥109 | 97 / 60 |
| Grok Super 官方 $100/月 | ¥126 直充 | ¥442 | ↑ 4.4% | 独享账号 ¥185 直充/代订 ¥126 | 59 / 36 |
| Grok Ultra 官方 $200/月 | ¥550 CDK | ¥834 | ↑ 1.7% | 独享账号 ¥550 直充/代订 ¥660 | 62 / 38 |
| SuperGrok(旧版) 官方 旧版 $30/月 | ¥54.9 成品号 | ¥171 | ↓ 29% | 独享账号 ¥54.9 直充/代订 ¥165 | 85 / 34 |
| SuperGrok Heavy(旧版) 官方 旧版 $300/月 | ¥300 代订 | ¥1455 | 样本不足 | 独享账号 ¥750 直充/代订 ¥300 | 7 / 6 |
Cursor
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursor Plus 官方 $8/月 | ¥28.9 成品号 | ¥34.7 | 样本不足 | 独享账号 ¥28.9 直充/代订 ¥67 | 9 / 7 |
| Cursor Premium 官方 $30/月 | ¥116 直充 | ¥128 | 样本不足 | 独享账号 ¥39.9 直充/代订 ¥116 | 9 / 7 |
| Cursor Super 官方 $100/月 | ¥380 直充 | ¥398 | 样本不足 | 直充/代订 ¥380 | 4 / 4 |
| Cursor Pro(旧版) 官方 旧版 $20/月 | ¥82 成品号 | ¥149 | 样本不足 | 独享账号 ¥82 直充/代订 ¥900 | 33 / 17 |
| Cursor Ultra 官方 $200/月 | ¥569 成品号 | ¥1199 | ↓ 0.5% | 独享账号 ¥569 直充/代订 ¥739 | 23 / 17 |
Perplexity
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perplexity Pro 官方 $20/月 | ¥130 CDK | ¥195 | ↑ 1.7% | 独享账号 ¥130 直充/代订 ¥199 | 18 / 13 |
| Perplexity Max 官方 $200/月 | ¥325 直充 | ¥356 | 样本不足 | 直充/代订 ¥325 | 5 / 4 |
Kiro
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiro 免费账号 官方 免费 · 50 积分 | ¥0.88 成品号 | ¥1.1 | 样本不足 | 独享账号 ¥0.88 | 6 / 6 |
| Kiro Pro 官方 $20/月 · 1000 积分 | ¥106 成品号 | ¥167 | ↑ 11% | 独享账号 ¥106 | 29 / 19 |
| Kiro Pro+ 官方 $40/月 · 2000 积分 | ¥225 成品号 | ¥289 | ↑ 14% | 独享账号 ¥225 | 21 / 17 |
| Kiro Power 官方 $200/月 · 10000 积分 | ¥1600 直充 | ¥1653 | 样本不足 | 直充/代订 ¥1600 | 4 / 4 |
Muse
Notion
| 套餐 | 最低价 | 中位价 | 较 7 天前 | 按交付方式 | 报价 / 店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion Business 官方 $20/成员/月 · 含 Notion AI | ¥6.3 成品号 | ¥9.5 | ↓ 8.6% | 独享账号 ¥6.3 直充/代订 ¥318 | 17 / 15 |
数据说明:本周报由 AiCheap 根据采集到的卡网公开报价自动生成,生成后不再改动。价格和库存随时变化,下单前请打开套餐页核对当前报价;本站不担保任何第三方商家。